Selain mengembangkan kompetensi akademik maka siswa juga dapat mengembangkan kompetensi non akademik. Kegiatan ini sifatnya wajib untuk siswa memilih salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang diminati. Kegiatan ekstra dilakukan diluar jam pembelajaran.
KEGIATAN EKSTRAKULIKULER SMAN 1 BATU SOPANG
NO | Ekstrakurikuler | Nama Pembina | Hari Pembinaan |
1 | Pramuka | Nopriadi Sa'dillah, S.Pd | Rabu, Jumat |
2 | Palang Merah Remaja (PMR) | Panji Gunawan, S.H | Rabu |
3 | PASKAS | Wira | Sabtu |
4 | Marching Band | Ani Simbolon, S.Pd | Senin |
5 | Seni tari dan Kriya | Sonia Anjani , S.Pd | Jumat |
6 | Habsyi | Agus Pahriyadi, S.Pd | Selasa |
7 | English club | Mellinda Tiffani Dewi, S.Pd | Jumat |
8 | Baca Tulis Quran | Rabiatul Adawiyah, S.Ag | Jumat |
Sri Norhidayah, S.Ag | Jumat | ||
Ali Hamzah, S.Pd | Jumat | ||
9 | Kajian Islam | Al Munawwir, M.Pd | Selasa |
10 | Tilawah | Ahmad Rujani, S.Pd | kamis |
11 | Majalah Sekolah/Fortas | Hastuti, S.Pd | Rabu |
12 | Green Generation ( GG) | Sri Agoes Sophia, M.Pd | Jumat |
13 | Seni Musik | Latang, S.Pd | Rabu |
14 | Tenis meja | Hariyanto, S.T | Rabu |
15 | Bulu Tangkis | Bahrani, S.Pd | Kamis |
Rusidah, S.Pd | Kamis | ||
16 | Volly | Maman, S.Pd | Jumat |
17 | Pencak Silat Tapak Suci | Alfianoor | Sabtu |
18 | Futsal | Abdul Manaf, S.Pd | Jumat |
19 | Basket | Saprudin Maulana, S.Pd | Senin |
1. Kegiatan dilaksanakan di luar jam pelajaran efektif | |
2. Waktu kegiatan dilakukan maksimal 2 jam pelajaran | |
3. Kegiatan Ekstra selambat lambatnya berakhir pada pukul 17.30 |
GALERI BEBERAPA PHOTO KEGIATAN EKSTRAKULIKULER